一2019年亚洲杯(1月)
国足在阿联酋亚洲杯的表现如下:
1. 小组赛:
*战绩:4胜2负,晋级八强*。
二世界杯预选赛亚洲区40强赛(9月-11月)
国足开启2022年世界杯预选赛征程:
1. 前四轮战绩:
*小组形势*:2胜1平1负积7分,暂列A组第二。
三其他赛事(友谊赛东亚杯等)
1. 中国杯(3月):
2. 热身赛(6月):
3. 东亚杯(12月):
四全年战绩总览
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 |
|||||
| 01月07日 | 亚洲杯 | 吉尔吉斯斯坦 | 2-1 ✅ |
| 01月11日 | 亚洲杯 | 菲律宾 | 3-0 ✅ |
| 01月16日 | 亚洲杯 | 韩国 | 0-2 ❌ |
| 01月20日 | 亚洲杯(淘汰赛) | 泰国 | 2-1 ✅ |
| 01月25日 | 亚洲杯(淘汰赛) | 伊朗 | 0-3 ❌ |
| 03月21日 | 中国杯 | 泰国 | 0-1 ❌ |
| 03月25日 | 中国杯 | 乌兹别克斯坦 | 0-1 ❌ |
| 06月07日 | 友谊赛 | 菲律宾 | 2-0 ✅ |

| 06月11日 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 1-0 ✅ |
| 09月10日 | 世预赛40强赛 | 马尔代夫 | 5-0 ✅ |
| 10月10日 | 世预赛40强赛 | 关岛 | 7-0 ✅ |
ld乐动体育网页版| 10月15日 | 世预赛40强赛 | 菲律宾 | 0-0 ⚖️ |
| 11月14日 | 世预赛40强赛 | 叙利亚 | 1-2 ❌ |
| 12月10日 | 东亚杯 | 日本 | 1-2 ❌ |
| 12月15日 | 东亚杯 | 韩国 | 0-1 ❌ |
| 12月18日 | 东亚杯 | 中国香港 | 2-0 ✅ |
全年总结:
如需详细战术分析(如里皮亚洲杯的阵型调整)或某场赛事回顾,可进一步补充说明。