第一阶段(苏州赛区,2021年4月-8月)
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 主客场 | 来源 |
|||-|--|--||
| 1 | 2021-04-23 | 上海申花 vs 北京国安 | 2-1 | 客场 | |
| 2 | 2021-04-28 | 上海海港 vs 北京国安 | 3-1 | 客场 | |
| 3 | 2021-05-04 | 北京国安 vs 大连人 | 2-0 | 主场 | |
| 4 | 2021-05-10 | 武汉队 vs 北京国安 | 0-2 | 客场 | |
| 5 | 2021-05-16 | 北京国安 vs 河北队 | 未进行¹ | 主场 | |
| 6 | 2021-07-16 | 北京国安 vs 河北队 | 2-1 | 主场 | |
| 7 | 2021-07-19 | 北京国安 vs 天津津门虎 | 0-0 | 主场 | |
| 8 | 2021-07-22 | 长春亚泰 vs 北京国安 | 2-0 | 客场 | |
| 9 | 2021-07-28 | 北京国安 vs 上海海港 | 1-1 | 主场 | |
| 10 | 2021-07-31 | 大连人 vs 北京国安 | 0-1 | 客场 | |
| 11 | 2021-08-03 | 北京国安 vs 武汉队 | 2-1 | 主场 | |
| 12 | 2021-08-06 | 河北队 vs 北京国安 | 0-0 | 客场 | |
| 13 | 2021-08-09 | 天津津门虎 vs 北京国安 | 3-1 | 客场 | |
| 14 | 2021-08-12 | 北京国安 vs 长春亚泰 | 2-1 | 主场 | |
ld乐动sports| 15 | 2021-08-15 | 北京国安 vs 上海申花 | 4-2 | 主场 | |
>注1:原定第5轮因赛事调整延至第6轮进行(7月16日)。
>分组背景:国安与上海海港上海申花河北队天津津门虎大连人长春亚泰武汉队同属B组(苏州赛区)。
第二阶段(争冠组,2021年12月-2022年1月)
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 主客场 | 来源 |
||||--|--||
| 1 | 2021-12-13 | 北京国安 vs 广州队 | 1-0 | 主场 | |
| 2 | 2021-12-16 | 山东泰山 vs 北京国安 | 2-1 | 客场 | |
| 3 | 2021-12-19 | 广州城 vs 北京国安 | 5-0 | 客场 | |

| 4 | 2021-12-22 | 北京国安 vs 深圳队 | 2-2 | 主场 | |
| 5 | 2021-12-26 | 广州队 vs 北京国安 | 1-0 | 客场 | |
| 6 | 2021-12-29 | 北京国安 vs 山东泰山 | 1-1 | 主场 | |
| 7 | 2022-01-01 | 北京国安 vs 广州城 | 1-1 | 主场 | |
| 8 | 2022-01-04 | 深圳队 vs 北京国安 | 0-1 | 客场 | |
>赛制说明:
关键信息总结
1. 赛季分组:国安在B组(苏州赛区),与上海双雄河北等队同组。
2. 赛程调整:原定5月赛事因国家队比赛延期至7月重启,赛程密集(3天一赛)。
3. 最终排名:国安以第五名结束赛季,未获亚冠资格。